星期美點 WEEK 25(15/6 ~ 21/6)
- 19/06/2008 15:24:27 E 買入 00113 迪生創建 1,000 1,000 $5.750
見到舊公司跌到咁抵, 自己都忍唔住入返兩手, 以上年final dividend計, 有差不多5厘息收, 好過放錢入bank掛 - 17.06.2008完成的壯舉, 一日內完成八百萬次下載, FF無得頂, 有幸自己都成為一份子

- 越南指數, 連跌廿五日, 使唔使呀?真係跌足個幾月, 成個五月, 聞者傷心, 聽到流淚, 見到都眼冤
| Date | Closing Price | 升跌 |
| 6-11-2008 | 370.45 | -0.68% |
| 6-10-2008 | 373 | -1.61% |
| 6-9-2008 | 379.12 | -1.33% |
| 6-6-2008 | 384.24 | -1.50% |
| 6-5-2008 | 390.08 | -1.41% |
| 6-4-2008 | 395.66 | -1.38% |
| 6-3-2008 | 401.2 | -1.65% |
| 6-2-2008 | 407.94 | -1.49% |
| 5-30-2008 | 414.1 | -1.52% |
| 5-26-2008 | 420.51 | -1.76% |
| 5-23-2008 | 428.05 | -1.54% |
| 5-22-2008 | 434.75 | -1.58% |
| 5-21-2008 | 441.75 | -1.67% |
| 5-20-2008 | 449.24 | -1.41% |
| 5-19-2008 | 455.67 | -0.95% |
| 5-16-2008 | 460.04 | -1.42% |
| 5-15-2008 | 466.67 | -1.86% |
| 5-14-2008 | 475.5 | -1.74% |
| 5-13-2008 | 483.92 | -1.65% |
| 5-12-2008 | 492.04 | -1.66% |
| 5-9-2008 | 500.33 | -1.50% |
| 5-8-2008 | 507.94 | -1.42% |
| 5-7-2008 | 515.26 | -0.60% |
| 5-6-2008 | 518.35 | -0.56% |
| 5-5-2008 | 521.28 | -0.21% |
| 4-29-2008 | 522.36 | 0.57% |
0 Comments:
發佈留言
<< Home